A pazarlás minden fejlett gazdasággal rendelkező országot érintő probléma. Az Ausztráliai Victoria államban évente átlagosan 2.200 AUD (közel 460.000 Ft) értékű, közel 250.000 tonna élelmiszer válik feleslegessé, ami megtöltené a Melbourne-ben található Eureka tornyot. Az élelmiszerhulladékok összetételének részletezése érdekében pedig egy táblázatot hoztak nyilvánosságra, amivel még szemléletesebbé tették a pazarlás mértékét.
Kategória | Hulladékok mennyisége (tonna) | Súlyra annyi, mint… |
Kenyér, péksütemények, kekszek | 64.500 | 6 db Eiffel Torony |
Előre elkészített ételek | 51.000 | 29.000 db víziló |
Tejtermékek, tojás | 35.000 | 175 db kék bálna |
Friss zöldségek | 31.500 | 5.800 db elefánt |
Friss gyümölcsök | 22.500 | 10.000 db kis teherautó |
Nyers hús, hal | 13.500 | 750 db busz |
Rizs, tészta, nudli | 12.500 | 1.100 db szemétszállítót töltene meg |
Friss saláta levelek | 6.500 | 2.800 db orrszarvú |
Torták, desszertek | 5.000 | 24 db bálna |
Konzervek, fagyasztott zöldségek | 4.500 | 36.000 db kádat töltene meg |
Fűszerek, szószok | 4.500 | 50.000 db hűtő |
Cukrászsütemény, snack | 3.000 | 900 db családi autó |
Feldolgozott gyümölcs | 1.000 | 30 db villamos |
A tanulmány szerint sok esetben a pazarlás azonban elkerülhető lehetne, ha:
- nem elfeledkeznénk meg a hűtőben tárolt ételekről,
- felmérnénk az otthoni élelmiszer készleteinket vásárlás előtt,
- előre megterveznénk az étkezéseinket,
- csak annyi élelmiszert vásárolnánk és készítenénk el, amennyire szükségünk van,
- tudnánk, hogyan használhatjuk fel a megmaradt élelmiszert.